


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | LAV16 - 401 | 0681 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | LAV16 - 400 | 9635 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | LAV16 - 399 | 7801 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | LAV16 - 398 | 3547 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | LAV16 - 397 | 5402 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | LAV16 - 396 | 0861 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | LAV16 - 395 | 4413 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | LAV16 - 394 | 2508 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | LAV16 - 393 | 7126 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | LAV16 - 392 | 6049 |
