


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | LAV19 - 401 | 2749 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | LAV19 - 400 | 0821 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | LAV19 - 399 | 7640 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | LAV19 - 398 | 3961 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | LAV19 - 397 | 7024 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | LAV19 - 396 | 0164 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | LAV19 - 395 | 6982 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | LAV19 - 394 | 4735 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | LAV19 - 393 | 5581 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | LAV19 - 392 | 0734 |
